Mã SKU: ELTV509
Còn hàng
Dx46
12 tháng
Electro-Voice / Mỹ
USA/China
A/D Conversion | 24-Bit Delta Sigma |
Analog Inputs | Two XLR, Two XLR THRU OUT |
Analog Outputs | Six XLR |
Control Protocol | USB, Ethernet |
D/A Conversion | 24-Bit Delta Sigma |
Data Format | 24-Bit |
Digital Inputs | 1 XLR AES/EBU (2Ch) |
Dynamic Range | 115 dB A-weighted |
Frequency Response | 20 Hz - 22 kHz ±0.5 dB |
Input Impedance (Balanced) | 10 kΩ |
Internal Processing | 48-Bit Double Precision |
Maximum Input Voltage | 8.7 V / +21 dBu Without -6 dB Analog Pad Engaged |
Maximum Output Voltage | 8.7 V / +21 dBu |
Nominal Input Voltage | 1.55V/+ 6 dBu |
Nominal Output Voltage | 1.55V/+ 6 dBu |
Output Impedance (Balanced) | 50 Ω |
Sample Rate | 48 kHz |
THD+N |
A/D Conversion | 24-Bit Delta Sigma |
Analog Inputs | Two XLR, Two XLR THRU OUT |
Analog Outputs | Six XLR |
Control Protocol | USB, Ethernet |
D/A Conversion | 24-Bit Delta Sigma |
Data Format | 24-Bit |
Digital Inputs | 1 XLR AES/EBU (2Ch) |
Dynamic Range | 115 dB A-weighted |
Frequency Response | 20 Hz - 22 kHz ±0.5 dB |
Input Impedance (Balanced) | 10 kΩ |
Internal Processing | 48-Bit Double Precision |
Maximum Input Voltage | 8.7 V / +21 dBu Without -6 dB Analog Pad Engaged |
Maximum Output Voltage | 8.7 V / +21 dBu |
Nominal Input Voltage | 1.55V/+ 6 dBu |
Nominal Output Voltage | 1.55V/+ 6 dBu |
Output Impedance (Balanced) | 50 Ω |
Sample Rate | 48 kHz |
THD+N |
Bạn đã chọn so sánh sản phẩm này rồi!