Mã SKU: EVH-15 G2
Còn hàng
EVH-15 G2
12 tháng
Electro-Voice / Mỹ
Mới 100%
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT
Electro-Voice EVH-15 G2 là thế hệ thứ hai của dòng loa point-source hiệu suất cao EVH đến từ Electro-Voice, được phát triển cho các ứng dụng phủ âm tầm ngắn đến trung bình trong những dự án âm thanh lắp đặt chuyên nghiệp. Kế thừa nền tảng của dòng EVH ra mắt từ năm 2008, phiên bản G2 được nâng cấp toàn diện về cấu trúc âm học, linh kiện và xử lý tín hiệu nhằm mang lại hiệu quả trình diễn cao hơn trong nhiều loại công trình thực tế.

Từ sân vận động cỡ vừa, nhà hát, không gian nghệ thuật biểu diễn cho đến các địa điểm âm nhạc SPL cao và nhà thờ, EVH-15 G2 được thiết kế lại để nâng cao chất lượng lắp đặt, đồng thời mang đến giá trị đầu tư tốt hơn cho các dự án point-source hiện đại.
EVH-15 G2 là mẫu loa toàn dải hiệu suất cao trong dòng EVH G2. Dù vẫn duy trì kích thước ngoài tương đương thế hệ đầu tiên, gần như toàn bộ các thành phần quan trọng bên trong đã được Electro-Voice phát triển מחדש nhằm cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống.
So với thế hệ trước, loa Electro-Voice EVH-15 G2 được nâng cấp theo hướng toàn diện hơn thay vì chỉ làm mới bề ngoài. Các cải tiến chính theo tài liệu hãng bao gồm:
Những nâng cấp này giúp EVH-15 G2 trở thành giải pháp phù hợp cho các hệ thống âm thanh đòi hỏi hiệu suất cao, khả năng vận hành ổn định và tối ưu cho thi công lắp đặt lâu dài.
Sản phẩm được trang bị củ loa EV thế hệ mới do hãng tự phát triển, mạch phân tần suy hao thấp, preset FIR độ trễ thấp với đáp tuyến pha phẳng và họng loa HF hiệu suất cao. Đây là những nâng cấp cốt lõi giúp EVH-15 G2 đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về độ rõ, khả năng kiểm soát hướng phủ và tính đồng nhất trong hệ thống lắp đặt chuyên nghiệp.

Thiết kế củ loa EVH G2
Electro-Voice EVH-15 G2 được cung cấp với 5 tùy chọn góc phủ, giúp đơn vị tư vấn và tích hợp hệ thống linh hoạt hơn trong việc lựa chọn cấu hình phù hợp với từng không gian:
Sự đa dạng về góc phủ giúp EVH-15 G2 dễ dàng thích ứng với nhiều bài toán âm thanh khác nhau, từ phủ âm tập trung cho sân khấu, hội trường đến phủ âm rộng cho nhà thờ, không gian biểu diễn và các công trình công cộng yêu cầu kiểm soát hướng phủ chính xác.
EVH-15 G2 có sẵn ở hai màu đen và trắng, đồng thời cung cấp phiên bản trong nhà và phiên bản ngoài trời weatherized toàn phần. Đây là ưu điểm quan trọng giúp dòng loa này phù hợp với nhiều yêu cầu thiết kế và điều kiện môi trường khác nhau.
Theo tài liệu hãng, tất cả các model EVH-15 G2 đều đạt chuẩn IP55 theo IEC 60529. Khả năng bảo vệ bụi và nước có hiệu lực khi lắp nắp chống ẩm và loa được nghiêng xuống tối thiểu 5°. Đối với các model fully weatherized, sản phẩm có thể hoạt động trong điều kiện ngoài trời khắc nghiệt, bao gồm cả môi trường biển có độ mặn cao.
Lớp sơn single-step polyurea mới giúp đồng bộ bề mặt hoàn thiện và tăng hiệu quả bảo vệ thùng loa. Bên cạnh đó, phiên bản màu trắng sử dụng tông RAL9003 với khả năng chống tia UV đáng tin cậy theo định hướng thiết kế của hãng.
Không chỉ chú trọng hiệu suất âm thanh, Electro-Voice EVH-15 G2 còn được phát triển để thuận tiện hơn cho đơn vị thi công và tích hợp hệ thống. Sản phẩm hỗ trợ nhiều phương án treo lắp, phù hợp cho cả lắp cố định lẫn cấu hình treo ghép trong công trình chuyên nghiệp.
Các tùy chọn treo lắp theo datasheet bao gồm:
Ngoài ra, việc sử dụng Euroblock tháo rời kết hợp NL4 tích hợp cũng giúp quá trình đấu nối, lắp đặt và bảo trì trở nên linh hoạt hơn trong thực tế triển khai.

EVH G2 tối ưu cho việc lắp đặt & thi công
Với cấu trúc point-source hiệu suất cao, nhiều tùy chọn góc phủ và khả năng triển khai trong nhiều điều kiện môi trường, EVH-15 G2 phù hợp cho các ứng dụng như:
Khả năng kiểm soát hướng phủ ổn định cũng giúp dòng loa này đáp ứng tốt các cấu hình ghép nhiều thùng, mang lại hiệu quả liền mạch hơn trong hệ thống.
Electro-Voice EVH-15 G2 là bước phát triển quan trọng của dòng EVH, kết hợp giữa hiệu suất âm học, tính linh hoạt trong lắp đặt và độ bền phù hợp cho nhiều công trình chuyên nghiệp. Với các cải tiến như củ loa EV mới, preset FIR độ trễ thấp, kết nối linh hoạt, nhiều tùy chọn góc phủ và phiên bản indoor/outdoor, EVH-15 G2 là lựa chọn đáng chú ý cho các dự án âm thanh point-source yêu cầu độ tin cậy cao.
Nếu cần xây dựng cấu hình đối chiếu kỹ thuật chi tiết cho từng model như EVH-15/43, EVH-15/64, EVH-15/66, EVH-15/95 hoặc EVH-15/99, nên tham chiếu trực tiếp từ datasheet chính hãng để đảm bảo sự thống nhất khi so sánh và phê duyệt dự án.
| EVH-15/43 | EVH-15/64 | EVH-15/66 | EVH-15/95 | EVH-15/99 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đáp tuyến tần số (-3 dB) | 62 Hz - 18 kHz | 62 Hz - 18 kHz | 62 Hz - 18 kHz | 62 Hz - 18 kHz | 62 Hz - 18 kHz |
| Dải tần (-10 dB) | 55 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz |
| Mức SPL tuyến tính AES75 | 123 dB | 123 dB | 122 dB | 121 dB | 121 dB |
| Mức SPL đỉnh AES75 | 141 dB | 141 dB | 140 dB | 139 dB | 139 dB |
| Góc phủ H x V | 40° x 30° | 60° x 40° | 60° x 60° | 90° x 50° | 90° x 90° |
| Công suất liên tục | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
| Công suất chương trình | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
| Điện áp đầu vào đỉnh | 130 V | 130 V | 130 V | 130 V | 130 V |
| Điện áp đầu vào đỉnh (HF) | 62 V | 62 V | 62 V | 62 V | 62 V |
| Điện áp đầu vào đỉnh (LF) | 130 V | 130 V | 130 V | 130 V | 130 V |
| Trở kháng danh định | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| Trở kháng tối thiểu | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω |
| Preset high-pass | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Kiểu kết nối | 10 AWG Euroblock / NL4 | 10 AWG Euroblock / NL4 | 10 AWG Euroblock / NL4 | 10 AWG Euroblock / NL4 | 10 AWG Euroblock / NL4 |
| Điểm treo | (30) M10 rigging points | (30) M10 rigging points | (30) M10 rigging points | (30) M10 rigging points | (30) M10 rigging points |
| Chuẩn IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +50°C | -20°C đến +50°C | -20°C đến +50°C | -20°C đến +50°C | -20°C đến +50°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +60°C | -40°C đến +60°C | -40°C đến +60°C | -40°C đến +60°C | -40°C đến +60°C |
| Màu sắc | Black (RAL9005) / White (RAL9003) | Black (RAL9005) / White (RAL9003) | Black (RAL9005) / White (RAL9003) | Black (RAL9005) / White (RAL9003) | Black (RAL9005) / White (RAL9003) |
| Kích thước (H x W x D) | 769 x 769 x 681 mm | 769 x 769 x 681 mm | 769 x 769 x 681 mm | 769 x 769 x 681 mm | 769 x 769 x 681 mm |
| Trọng lượng | 68 kg | 68 kg | 73.5 kg | 73.5 kg | 73.5 kg |
| Trọng lượng đóng gói | 93 kg | 93 kg | 98.5 kg | 98.5 kg | 98.5 kg |
| Phụ kiện đi kèm | Dual gland nut cover plate, "Horn-rotated" label sticker | Dual gland nut cover plate, "Horn-rotated" label sticker | Dual gland nut cover plate, "Horn-rotated" label sticker | Dual gland nut cover plate, "Horn-rotated" label sticker | Dual gland nut cover plate, "Horn-rotated" label sticker |
Lưu ý: chuẩn IP55 áp dụng cho điều kiện lắp đặt theo hướng dẫn của hãng; với môi trường ngoài trời ẩm ướt hoặc mặn, cần sử dụng các model FW chuyên dụng.
| EVH-15/43 | EVH-15/64 | EVH-15/66 | EVH-15/95 | EVH-15/99 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đáp tuyến tần số (-3 dB) | 62 Hz - 18 kHz | 62 Hz - 18 kHz | 62 Hz - 18 kHz | 62 Hz - 18 kHz | 62 Hz - 18 kHz |
| Dải tần (-10 dB) | 55 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz |
| Mức SPL tuyến tính AES75 | 123 dB | 123 dB | 122 dB | 121 dB | 121 dB |
| Mức SPL đỉnh AES75 | 141 dB | 141 dB | 140 dB | 139 dB | 139 dB |
| Góc phủ H x V | 40° x 30° | 60° x 40° | 60° x 60° | 90° x 50° | 90° x 90° |
| Công suất liên tục | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
| Công suất chương trình | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
| Điện áp đầu vào đỉnh | 130 V | 130 V | 130 V | 130 V | 130 V |
| Điện áp đầu vào đỉnh (HF) | 62 V | 62 V | 62 V | 62 V | 62 V |
| Điện áp đầu vào đỉnh (LF) | 130 V | 130 V | 130 V | 130 V | 130 V |
| Trở kháng danh định | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| Trở kháng tối thiểu | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω |
| Preset high-pass | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Kiểu kết nối | 10 AWG Euroblock / NL4 | 10 AWG Euroblock / NL4 | 10 AWG Euroblock / NL4 | 10 AWG Euroblock / NL4 | 10 AWG Euroblock / NL4 |
| Điểm treo | (30) M10 rigging points | (30) M10 rigging points | (30) M10 rigging points | (30) M10 rigging points | (30) M10 rigging points |
| Chuẩn IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +50°C | -20°C đến +50°C | -20°C đến +50°C | -20°C đến +50°C | -20°C đến +50°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +60°C | -40°C đến +60°C | -40°C đến +60°C | -40°C đến +60°C | -40°C đến +60°C |
| Màu sắc | Black (RAL9005) / White (RAL9003) | Black (RAL9005) / White (RAL9003) | Black (RAL9005) / White (RAL9003) | Black (RAL9005) / White (RAL9003) | Black (RAL9005) / White (RAL9003) |
| Kích thước (H x W x D) | 769 x 769 x 681 mm | 769 x 769 x 681 mm | 769 x 769 x 681 mm | 769 x 769 x 681 mm | 769 x 769 x 681 mm |
| Trọng lượng | 68 kg | 68 kg | 73.5 kg | 73.5 kg | 73.5 kg |
| Trọng lượng đóng gói | 93 kg | 93 kg | 98.5 kg | 98.5 kg | 98.5 kg |
| Phụ kiện đi kèm | Dual gland nut cover plate, "Horn-rotated" label sticker | Dual gland nut cover plate, "Horn-rotated" label sticker | Dual gland nut cover plate, "Horn-rotated" label sticker | Dual gland nut cover plate, "Horn-rotated" label sticker | Dual gland nut cover plate, "Horn-rotated" label sticker |
Lưu ý: chuẩn IP55 áp dụng cho điều kiện lắp đặt theo hướng dẫn của hãng; với môi trường ngoài trời ẩm ướt hoặc mặn, cần sử dụng các model FW chuyên dụng.
Bạn đã chọn so sánh sản phẩm này rồi!