Mã SKU: ELTV519
Còn hàng
DI-1
12 tháng
Electro-Voice / Mỹ
Liên hệ
Thông tin sản phẩm : Module đầu vào Electro-voice DI-1
Data Format | 24 Bit linear PCM inputs, 48 Bit processing |
Digital Inputs | 4 x 3-pole Euro block connectors 4 x Toslink optical connectors |
Frequency Response | 20 Hz - 20 kHz (±0.1 dB) |
Input Formats | AES/EBU, S/PDIF, Optical |
Input Impedance AES/EBU | 110 Ω |
Input Impedance S/PDIF | 75 Ω |
Sample Rate Conversion (SRC) | High End Sample Rate Converter per channel: 32-192 kHz input to 48 kHz output |
Signal-to-Noise Ratio (A-weighted) | 128 dB |
Height | 1RU 33 mm (1.3") |
Width | 114 mm (4.49") |
Depth | 258.5 mm (10.18") |
Weight Net | 7.05 oz (200 g) |
Data Format | 24 Bit linear PCM inputs, 48 Bit processing |
Digital Inputs | 4 x 3-pole Euro block connectors 4 x Toslink optical connectors |
Frequency Response | 20 Hz - 20 kHz (±0.1 dB) |
Input Formats | AES/EBU, S/PDIF, Optical |
Input Impedance AES/EBU | 110 Ω |
Input Impedance S/PDIF | 75 Ω |
Sample Rate Conversion (SRC) | High End Sample Rate Converter per channel: 32-192 kHz input to 48 kHz output |
Signal-to-Noise Ratio (A-weighted) | 128 dB |
Height | 1RU 33 mm (1.3") |
Width | 114 mm (4.49") |
Depth | 258.5 mm (10.18") |
Weight Net | 7.05 oz (200 g) |
Bạn đã chọn so sánh sản phẩm này rồi!