Mã SKU: ELTV520
Còn hàng
MI-1
12 tháng
Electro-Voice / Mỹ
Liên hệ
Thông tin sản phẩm : Module đầu vào Electro-voice MI-1
| A/D Conversion | 24 Bit, Sigma-Delta, 128 times oversampling |
| Analog Inputs | 8 x 3-pole Euro block connectors, electronically balanced |
| Data Format | 24 Bit linear A/D conversion, 48 Bit processing |
| Frequency Response | 20 Hz - 20 kHz (-0.5 dB) |
| Input Impedance (Balanced) | 2 kΩ |
| Maximum Input Voltage | Line: +21 dBu / 8.7 V, Mic: +39 dBu / 69 V |
| Nominal Input Voltage | +6 dBu / 1.55 V |
| Phantom Power | +48 V / 10 mA, independently switchable per channel |
| Sample Rate | 48 kHz |
| Signal-to-Noise Ratio (A-weighted) | 118 dB |
| THD+N | < 0.005% |
| Height | 1RU 33 mm (1.3") |
| Width | 114 mm (4.49") |
| Depth | 258.5 mm (10.18") |
| Weight Net | 8.82 oz (250 g) |
| A/D Conversion | 24 Bit, Sigma-Delta, 128 times oversampling |
| Analog Inputs | 8 x 3-pole Euro block connectors, electronically balanced |
| Data Format | 24 Bit linear A/D conversion, 48 Bit processing |
| Frequency Response | 20 Hz - 20 kHz (-0.5 dB) |
| Input Impedance (Balanced) | 2 kΩ |
| Maximum Input Voltage | Line: +21 dBu / 8.7 V, Mic: +39 dBu / 69 V |
| Nominal Input Voltage | +6 dBu / 1.55 V |
| Phantom Power | +48 V / 10 mA, independently switchable per channel |
| Sample Rate | 48 kHz |
| Signal-to-Noise Ratio (A-weighted) | 118 dB |
| THD+N | < 0.005% |
| Height | 1RU 33 mm (1.3") |
| Width | 114 mm (4.49") |
| Depth | 258.5 mm (10.18") |
| Weight Net | 8.82 oz (250 g) |
Bạn đã chọn so sánh sản phẩm này rồi!